メニュー
| メニュー | カット | スタイリスト | ¥3,990 |
|---|---|---|---|
| トップスタイリスト | ¥5,040 | ||
| ディレクター | ¥6,090 | ||
| クリエイティブディレクター | ¥7,140 | ||
| パーマ | ポイントパーマ | ¥5,250 | |
| ベーシックパーマ | ¥8,400 | ||
| ウェーブパーマ | ¥10,500 | ||
| スパイラルパーマ | ¥15,750 | ||
| 特殊デザインパーマ | ¥17,850~ | ||
| デジタルパーマ | ¥14,700 | ||
| エアウェーブ | ¥14,700 | ||
| ストレートパーマ | ¥9,450 | ||
| 縮毛矯正ナチュラル | ¥12,600 | ||
| 縮毛矯正ハード | ¥16,800 | ||
| カラー | ベーシックカラー | ¥6,300 | |
| カラーリメイク | ¥7,350 | ||
| マニキュア | ¥6,300 | ||
| 香草カラー | ¥8,400 | ||
| ブリーチ | ¥7,350 | ||
| ウィービング ポイント | ¥4,200 | ||
| ウィービング ハーフヘッド | ¥6,300 | ||
| ウィービング フルヘッド | ¥8,400 | ||
| ウィービング ダブルヘッド | ¥12,600 | ||
| シャンプー | クレンジング | ¥525 | |
| ダブルクレンジング | ¥1,050 | ||
| マッサージシャンプー | ¥1,575 | ||
| トリートメント | メンテナンス | ¥1,050 | |
| ダブルコーティング | ¥2,100 | ||
| モイスチャー | ¥3,150 | ||
| テクスチャーホールド | ¥4,200 | ||
| ドクタークリニック | ¥5,250 | ||
| スタイリング | ブロードライ | ¥1,575 | |
| ダウンスタイリング | ¥3,675 | ||
| アップスタイリング | ¥4,725~ | ||
| ロング料金 | ミディアム | ¥525 | |
| セミロング | ¥1,050 | ||
| ロング | ¥1,575 | ||
| スーパーロング | ¥2,100 | ||
| ランク指定料金(カットを除く) | スタイリスト | ¥0 | |
| トップスタイリスト | ¥1,050 | ||
| ディレクター | ¥2,100 | ||
| クリエイティブディレクター | ¥3,150 | ||
| スタイリスト指名料 | ¥525 |



